欢迎光临河北驰科智造机械装备有限公司!
产品概述:
螺杆泵主要为钻井液离心机配套供浆,设备压力与流量调节范围宽泛,可输送多种类、不同粘度的流体介质;同时泵体出口额定压力可随级数增加逐级提升,工况适配性更强。
产品特色:
> 可实现物料连续输送,无需额外设备加压,具备流量大、压力高、输送精度高等优势
> 运行平稳、噪音低,结构简单,维护便捷

技术参数:
| 型号 |
流量 (m³/h) |
压力 (Mpa) |
电机功率 (kW) |
进口尺寸 | 出口尺寸 | 防爆标准 |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
| CKG10-4 | 10 | 0.3 | 4 | DN80(3") | DN80(3") | EXdIIBt4/IECEX/A-TEX | 245 | 2245×320×550 |
| CKG20-5.5 | 20 | 0.3 | 5.5 | DN80(3") | DN80(3") | 323 | 2450×340×562 | |
| CKG30-7.5 | 30 | 0.3 | 7.5 | DN100(4") | DN100(4") | 386 | 2761×370×600 | |
| CKG40-11 | 40 | 0.3 | 11 | DN125(5") | DN125(5") | 454 | 3270×370×665 | |
| CKG50-11 | 50 | 0.3 | 11 | DN125(5") | DN125(5") | 608 | 3790×400×782 | |
| CKG60-15 | 60 | 0.3 | 15 | DN125(5") | DN125(5") | 649 | 3322×550×740 | |
| CKG70-22 | 70 | 0.3 | 22 | DN150(6") | DN150(6") | 875 | 3740×420×785 | |
| CKG80-22 | 80 | 0.3 | 22 | DN150(6") | DN150(6") | 875 | 3740×420×785 | |
| CKG90-22 | 90 | 0.3 | 22 | DN150(6") | DN150(6") | 875 | 3740×420×785 |
Copyright © 2023-2043 河北驰科智造机械装备有限公司 备案号:冀ICP备2025138926号-1